CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2017 – Reactualizat

pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020

Măsura Sesiunea Apelul Perioada sesiunii de depunere Alocare indicativă sesiune (Euro) Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2017 (Euro) Alocare totală prevăzută în strategie (Euro)
M02 Investiții pentru debutanți-fermieri Sesiune 1 Apel 1 15.11.2017 – 15.12.2017 335.277,29 335.277,29 335.277,29
M03 Investiții pentru exploatații agricole Sesiune 1 Apel 1 15.11.2017 – 15.12.2017 50.285,37 50.285,37 50.285,37
M04 Sprijin pentru debutanți in activități non-agricole noi Sesiune 1 Apel 1 16.10.2017 – 17.11.2017 167.636,72 167.636,72 167.636,72
M05 Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural Sesiune 1 Apel 1 02.10.2017 – 03.11.2017 167.636,72 167.636,72 167.636,72
M06 Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice Sesiune 1 Apel 1 29.08.2017 – 29.09.2017 586.727,55 586.727,55 586.727,55
M07  Sprijin pentru minorități Sesiune 1 Apel 1 06.11.2017 – 07.12.2017 9.221,58 9.221,58 9.221,58
 M08 Infrastructură socială Sesiune 1 Apel 1 06.11.2017 – 07.12.2017 16.762,33 16.762,33 16.762,33


*Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectate în sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.

* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.