Calendar lansări apeluri de selecție 2017
Măsura | Sesiunea | Apelul | Perioada de depunere | Alocare indicativă sesiune(Euro) |
Măsura 06 – Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice | Sesiunea 1 | Apel 1 | August 2017 | 586,727.55 € |
Măsuria M 01 – Formare profesională și informare | Sesiunea 1 | Apel 1 | Septembrie 2017 | 13,929.81 € |
Măsura 04 – Sprijin pentru debutanți in activitati non-agricole noi | Sesiunea 1 | Apel 1 | Octombrie 2017 | 167,636.72 € |
Măsura 05 – Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural | Sesiunea 1 | Apel 1 | Octombrie 2017 | 167,636.72 € |
Măsura 02 – Investiții pentru debutanți-fermieri | Sesiunea 1 | Apel 1 | Noiembrie 2017 | 335,277.29 € |
Măsura 03 – Investiții pentru exploatații agricole | Sesiunea 1 | Apel 1 | Noiembrie 2017 | 50,285.37 € |
Măsura 08 – Infrastructură socială | Sesiunea 1 | Apel 1 | Decembrie-Ianuarie 2018 | 16,762.33 € |
Măsura 07 – Sprijin pentru minorități | Sesiunea 1 | Apel 1 | Decembrie-Ianuarie 2018 | 9,221.58 € |
* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.*Asociația Grupul de Acțiune Locală „Siret-Moldova” își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectate în sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.