CALENDARUL ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PENTRU ANUL 2018
Reactualizat 30.05.2018
*APROBAT ÎN CADRUL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI GAL SIRET-MOLDOVA, NR. 02/30.05.2018
pentru măsurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației GAL SIRET-MOLDOVA 2014-2020
Măsura | Sesiunea | Apelul | Perioada sesiunii de depunere | Alocare indicativă sesiune (Euro) | Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2018 (Euro) | Alocare totală prevăzută în strategie (Euro) |
M02- Investiții pentru debutanți-fermieri | Sesiune 1 | Apel 2 | 16.04.2018- 05.06.2018 | 295.277,29 | 295.277,29 | 335.277,29 |
M03- Investiții pentru exploatații agricole | Sesiune 1 | Apel 1 | 28.11.2017 – 15.02.2018 | 50.285,37 | 50.285,37 | 50.285,37 |
M04-Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi | Sesiune 1 | Apel 2 | 04.01.2018 – 19.03.2018 | 167.636,72 | 167.636,72 | 167.636,72 |
M05-Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural | Sesiune 1 | Apel 2 | 18.06.2018 – 18.07.2018 | 82.636,72 | 82.636,72 | 167.636,72 |
M06-Dezvoltarea microregiunii GAL Siret-Moldova prin mici investiții fizice | Sesiune 1 | Apel 2 | 02.07.2018 – 02.08.2018 | 30.838,55 | 30.838,55 | 50.000,00 |
M07-Sprijin pentru minorități | Sesiune 1 | Apel 1 | 28.11.2017 – 15.01.2018 | 0.58 | 0.58 | 9.221,58 |
M08-Infrastructură socială | Sesiune 1 | Apel 2 | 18.06.2018- 18.09.2018 | 16.762,33 | 16.762,33 | 16.762,33 |
*Asociația Grupul de Acțiune Locală SIRET-MOLDOVA își rezervă dreptul de a modifica acest calendar estimativ în funcție de contractarea proiectelor selectate în sesiunile sus-menționate și de avizul primit de la Autoritatea de Management DG AM PNDR.
* Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înainte de începerea sesiunii, putând fi modificate perioadele sesiunilor și alocările aferente.